?
[何小冰] 黄金原油均以生命线作界,切换区间 12.19 何小冰:黄金原油均以生命线作界,切换区间 12.19 | 12-19 17:45 |
[宗校立] 周线收定锤头,美元这是想干什么? 大家是否知道,长下影的锤头形态代表着什么? | 12-19 17:45 |
[何小冰] 黄金破低是重点,原油守高是关?12.16 何小冰:黄金破低是重点,原油守高是关?12.16 | 12-16 18:17 |
[宗校立] 一改颓态收中阳,美元让市场知道,谁才是老大?/a> 回顾昨日走势,整体运行出一波宽幅震荡行情,价格先扬后抑再上?/p> | 12-16 18:17 |
[何小冰] 黄金持续性放量下跌,原油修正后再攀?12.15 何小冰:黄金持续性放量下跌,原油修正后再攀?12.15 | 12-16 11:50 |
[何小冰] 美联储利率决议将至,黄金原油大涨后看延续?/a> 何小冰:美联储利率决议将至,黄金原油大涨后看延续?/p> | 12-14 19:31 |
[宗校立] CPI直接开炸,美联储决议压轴登场,今晚如何应对?/a> 昨晚21?0分,美国劳工统计局公布美国11月未季调CPI年率 | 12-14 19:31 |
[宗校立] CPI重磅袭来,今晚会有效果吗?/a> 纵观美元指数走势,当前状态完全就是一种胶着震荡格局,波动幅度是越来越小 | 12-14 19:31 |
[何小冰] 黄金1780-1790震荡待CPI,原油守低是关键 12.13 何小冰:黄金1780-1790震荡待CPI,原油守低是关键 12.13 | 12-14 19:31 |
[宗校立] 前方迷雾漫漫,美元路在何方? 随着美元指数上周五行情走完,可以看到,日线图收定为一根螺旋桨小阳?/p> | 12-12 21:59 |
[何小冰] 黄金守高压制下跌,原油低位宽幅扫?2.12 何小冰:黄金守高压制下跌,原油低位宽幅扫?2.12 | 12-12 21:59 |
[何小冰] 黄金慢涨守低看破高,原油宽幅扫荡 12.09 何小冰:黄金慢涨守低看破高,原油宽幅扫荡 12.09 | 12-12 07:23 |
[宗校立] 美元跌入谷底,未来没希望了? 随着美元指数不断走跌,可以看到,价格已连续三个交易日不断下移,再加上今日行情 | 12-12 07:23 |
[何小冰] 黄金1778分界多空主导,原油低位宽幅扫?2.08 何小冰:黄金1778分界多空主导,原油低位宽幅扫?2.08 | 12-08 20:59 |
[宗校立] 美元走势胶着缓慢,下一步如何应对? 回顾昨日美元指数走势,日线上收定为一根带下影的小阳线,传递出一种较复杂的情?/p> | 12-07 21:46 |
[宗校立] 混乱格局下,非农来袭,我们到底该怎么办? 近两日的美元指数很疲弱,价格不断下跌,并且在今日还进一步蹭出新?/p> | 12-02 19:52 |
[何小冰] 黄金大涨待非农,原油空间修正蓄势 12.02 何小冰:黄金大涨待非农,原油空间修正蓄势 12.02 | 12-02 19:52 |
[何小冰] 黄金续涨后守低是关键,原油破高仍将加?12.01 何小冰:黄金续涨后守低是关键,原油破高仍将加?12.01 | 12-02 19:52 |
[宗校立] 三季度GDP利好,美元却不涨反跌,这是要闹哪样? 随着时间不断推移,我们发现市场开始变得越来越奇怪,走势也越来越没有章法?/p> | 12-02 19:52 |
[宗校立] 三季度GDP来袭,美元就此起飞? 随着美元指数走完昨日行情,严格来说,对于盘面的帮助其实不?/p> | 12-02 19:52 |
1/897?/span>首页1[2][3][4][5][6][7][8][9]末页 |